0
Обране
0
Порівняти
Каталог товарів
0
0
Все про товар
Опис
Відгуки 0
Питання0
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A
BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A

BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A

0 Залишити відгук
Код товару: LP19523
Є в наявності
3 112.00₴
Купити цей товар в 1 клік:
Опис

Система управління і балансування BMS плата LP LiFePO4 48V 16S Dis 150A Ch 75A, забезпечує індивідуальний контроль напруги і опору кожного елемента акумулятора, розподіляє струми між складовими акумуляторної батареї під час зарядного процесу, контролює струм розряду, визначає втрату ємності від дисбалансу, гарантує безпечне підключення / відключення навантаження.

Відгуки

Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.

Питання та відповіді

Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.